Claim Refund Services
Coverage: Major Global E-Commerce & Retail Stores
100% Refund or Replacement — Zero Returns Required
[ ESSENTIAL REQUIREMENTS ]
- Minimum service threshold starts at $300 per finalized order.
- Packages must remain strictly unopened with original seals and carrier labels intact.
- Processing timeline ranges from 24 – 48 hours up to 1 – 2 weeks depending on individual merchant protocols.
- Recommended for retail orders successfully delivered within the past 7 to 14 days.
Supported Stores & Limits
| Store Name | Countries | Price Limit | Items | Timeframe | Fees | Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | WW | $20,000 | 3 | 3-5 Days | 30 - 35% | Double Dip, Apple Items |
| Apple | WW | $10,000 | 2 | 3-5 Days | 30 - 35% | Triple Dip, Apple Items |
| Google Store | WW | $10,000 | 2 | 3-14 Days | 30 - 35% | Triple Dip, Apple Items |
| Meta | WW | $3,000 | 3 | 3-5 Days | 30 - 35% | — |
| Microsoft | US, GB, CA, EU | $5,000 | 2 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Samsung | US | $10,000 | 2 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Sony | US, CA | $2,500 | 1 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Xiaomi | WW | $3,500 | 2 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Costco | US | $10,000 | 2 | 3-14 Days | 30 - 35% | Triple Dip, Apple Items |
| The Home Depot | US, CA | $10,000 | 3 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Lowes | US | $5,000 | 2 | 0-3 Days | 30 - 35% | — |
| Target | US | $10,000 | 2 | 3-5 Days | 30 - 35% | Apple Items |
| Walmart | US | $10,000 | 2 | 3-14 Days | 30 - 35% | Apple Items |
| Balmain | US, GB | $2,500 | 15 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Burberry | US, GB | $1,500 | 3 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Fendi | US, GB, CA | $1,500 | 3 | 35 days | 30 - 35% | — |
| Hermes | US, GB | $3,500 | 2 | 35 days | 30 - 35% | — |
| Lanvin | US, GB, EU | $2,000 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Loewe | US | $1,200 | 1 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Louis Vuitton | WW | $3,500 | 5 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Marni | US | $2,000 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Montblanc | US, GB | $1,000 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Prada | US, GB, CA, EU | $2,000 | 5 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Rimowa | US, GB, CA, EU | $2,500 | 5 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Tods | US | $2,000 | 1 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Valentino | US, GB, CA, EU | $3,000 | 10 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Versace | US, GB, EU | $2,000 | 5 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Adidas | US, GB, CA, EU | $1,500 | 10 | 35 days | 30 - 35% | — |
| Asics | US, CA | $1,000 | 5 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Calvin Klein | US, GB, CA, EU | $1,500 | 10 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Converse | US, EU | $1,500 | 10 | 7 days | 30 - 35% | — |
| Crocs | US, GB, CA, EU | $1,000 | 10 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Decathlon | US | $1,000 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Gap | US, CA | $3,000 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| H&M | US, GB, CA, EU, WW | $2,000 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Levis | WW | $3,000 | 10 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Lululemon | WW | $10,000 | 25 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| New Balance | US, GB | $2,000 | 5 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Nike | US, GB, CA, EU | $1,500 | 10 | 14-21 Days | 30 - 35% | — |
| Old Navy | US | $1,500 | 10 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Puma | US, GB, CA,WW | $2,000 | 5 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Ralph Lauren | WW | $5,000 | 20 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Shein | US, CA, EU, WW | $3,000 | 25 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Tommy Bahama | US | $2,000 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Under Armour | US, GB, CA, EU | $2,000 | 5 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Uniqlo | US, GB, CA | $2,000 | 10 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Vans | US, GB | $1,500 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Zara | US, GB, CA, EU | $4,000 | 15 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Asos | US, GB, CA | $5,000 | 2 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Bestbuy | US | $10,000 | 2 | 3-14 Days | 30 - 35% | Apple Items |
| Bloomingdales | WW | $10,000 | 3 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Foot Locker | US, GB, CA | $1,500 | 10 | 14-21 Days | 30 - 35% | — |
| Macys | US, GB | $5,000 | 5 | 3-14 Days | 30 - 35% | Apple Items |
| Neiman Marcus | US | $5,000 | 15 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Net-A-Porter | US | $2,000 | 3 | 28 days | 30 - 35% | — |
| Nordstrom | WW | $10,000 | 25 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Sephora | US, GB, CA,WW | $2,000 | 5 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Ulta | US | $500 | 7 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Wayfair | US, GB, CA | $10,000 | 5 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Zalando | WW | $10,000 | 25 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Zappos | US, CA | $2,500 | 15 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Asus | WW | $10,000 | 2 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Bosch Home | US | $1,000 | 1 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Brother Print | US | $1,000 | 10 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Canon | WW | $5,000 | 2 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Dell | WW | $10,000 | 1 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Dyson | WW | $10,000 | 2 | 3-14 Days | 30 - 35% | Triple Dip |
| Hp | WW | $10,000 | 1 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Jbl | US, GB, EU | $2,000 | 3 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Lenovo | WW | $20,000 | 2 | 3-14 Days | 30 - 35% | Double Dip |
| Lg | WW | $10,000 | 2 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Logitech | WW | $5,000 | 2 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Miele | US, CA | $1,000 | 2 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Nikon | WW | $5,000 | 2 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Philips | WW | $5,000 | 2 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Playstation | WW | $5,000 | 3 | 3-5 Days | 30 - 35% | Triple Dip |
| Western Digital | US, CA | $2,000 | 2 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Pandora | WW | $3,000 | 5 | 3-5 Days | 30 - 35% | — |
| Rayban | WW | $1,000 | 3 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Swarovski | US, EU | $1,000 | 3 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Alo Yoga | WW | $10,000 | 25 | 3-5 Days | 30 - 35% | — |
| Abercrombie & Fitch | US, CA, EU | $3,000 | 10 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Acne Studios | US, GB, CA, EU | $1,500 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| A|X | US, GB | $2,500 | 15 | 14 days | 30 - 35% | — |
| American Eagle | US, GB, CA, EU, WW | $2,500 | 25 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Arcteryx | WW | $10,000 | 10 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Birkenstock | US, EU | $1,000 | 5 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Canada Goose | US, CA, EU | $2,000 | 1 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Carhartt Wip | US, GB, CA, WW | $1,500 | 20 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Coach | US, CA | $2,000 | 5 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Coach Outlet | US, GB | $3,000 | 15 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Dickies | US | $1,000 | 10 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Dr. Martens | US, GB, EU | $2,000 | 5 | 28 days | 30 - 35% | — |
| Forever 21 | US | $1,000 | 15 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Free People | US, GB, CA, WW | $3,500 | 25 | 7 days | 30 - 35% | — |
| Guess | US | $500 | 5 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Helly Hansen | US, CA | $2,000 | 3 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Hollister | WW | $5,000 | 25 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Hugo Boss | US, GB | $1,000 | 5 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| J.Crew | US, GB, CA | $1,500 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Kendra Scott | US, EU | $1,500 | 7 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Lacoste | WW | $2,000 | 15 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Marc Jacobs | US, GB | $2,500 | 3 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Michael Kors | US, EU | $2,500 | 15 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Moncler | WW | $5,000 | 5 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| On Running | US, GB, CA | $1,000 | 5 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Patagonia | US, GB, EU | $2,500 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Salomon | US, CA | $500 | 5 | 7 days | 30 - 35% | — |
| Skims | US, GB, CA, EU | $2,000 | 5 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Stuart Weitzman | US, GB, EU | $1,500 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| The North Face | US, CA, EU | $3,000 | 10 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Timberland | US, GB, EU | $1,000 | 5 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Tory Burch | US, GB | $2,500 | 8 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Ugg | US, GB | $1,000 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Urban Outfitters | US, GB, CA, EU, WW | $1,500 | 25 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Victoria Secret | WW | $2,000 | 10 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Vine Yard Vines / Vineyard Vines | US, GB | $2,000 | 10 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Anker | US, CA, EU | $5,000 | 10 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| B&H Photo | US, CA | $10,000 | 2 | 3-14 Days | 30 - 35% | Double Dip, Apple Items |
| Bose | US, GB, CA, EU | $5,000 | 5 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Braun | US | $500 | 1 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Corsair | US | $2,000 | 5 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Denon | US | $5,000 | 3 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Ecoflow | US | $1,000 | 3 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Gopro | WW | $5,000 | 2 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Instanthome | US | $700 | 5 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Marshall | US, CA | $2,500 | 5 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Msi | WW | $10,000 | 3 | 3-14 Days | 30 - 35% | Double Dip |
| Nzxt | US | $1,000 | 3 | 7 days | 30 - 35% | — |
| Polaroid | US | $1,000 | 3 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Ring | US, GB, CA, EU | $8,000 | 5 | 0-3 Days | 30 - 35% | — |
| Roborock | US, GB | $3,000 | 2 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Sharkninja | WW | $10,000 | 3 | 3-14 Days | 30 - 35% | Triple Dip |
| Sharkclean | WW | $5,000 | 3 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Ninja Kitchen | WW | $5,000 | 3 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Sonos | WW | $5,000 | 3 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Steelcase | US | $2,000 | 1 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Traeger Grills | US | $3,500 | 1 | 7 days | 30 - 35% | — |
| Tupperware | US | $1,000 | 15 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Vitamix | US | $1,000 | 5 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Wusthof | US | $1,000 | 15 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Wyze | US | $1,000 | 3 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Yeti | US, CA | $2,000 | 5 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Autozone | US | $3,000 | 5 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Bass Pro | US | $1,500 | 10 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Bedbath & Beyond | US | $500 | 5 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Belk | US | $1,250 | 5 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Bjs Wholesale | US | $1,500 | 2 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Cabelas | US, CA | $1,500 | 10 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Chewy | US | $5,000 | 30 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Chrono24 | US, GB, CA, DE | $20,000 | 1 | 14-21 Days | 30 - 35% | — |
| Conrad | WW | $10,000 | 2 | 3-14 Days | 30 - 35% | Apple Items |
| Dsw | US | $1,000 | 1 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Fanatics | WW | $10,000 | 25 | 3-5 Days | 30 - 35% | — |
| Farfetch | US | $10,000 | 2 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Gamestop | US, CA | $1,000 | 3 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Guitar Center | US | $4,000 | 2 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Kohl's | US | $2,500 | 10 | 3-14 days | 30 - 35% | — |
| Nordstorm Rack | US | $3,000 | 15 | 3-14 days | 30 - 35% | — |
| Office Depot | US | $3,000 | 20 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Overstock | US | $4,000 | 3 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Petco | US | $1,000 | 15 | 7 days | 30 - 35% | — |
| Pottery Barn | US, GB | $3,500 | 10 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Rei | US, GB, EU | $1,000 | 5 | 7 days | 30 - 35% | — |
| Revolve | US, GB | $1,500 | 10 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Saks Fifth Avenue | US | $2,000 | 10 | 30 days | 30 - 35% | — |
| Sams Club | US | $10,000 | 2 | 3-14 Days | 30 - 35% | Triple Dip, Apple Items |
| Ssense | US | $1,000 | 10 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Therealreal | US | $1,500 | 10 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| ToysRUs | US | $2,500 | 10 | 7 days | 30 - 35% | — |
| Williams Sonoma | US, GB, CA | $2,000 | 10 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Yoox | US, GB | $2,000 | 3 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Aesop | US, EU | $2,000 | 20 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Gymshark | WW | $10,000 | 25 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Hoka | US, GB, CA, WW | $1,000 | 25 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Kylie Cosmetics | US | $1,000 | 15 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Mac Cosmetics | US | $500 | 10 | 7 days | 30 - 35% | — |
| Paulas Choice | US | $200 | 3 | 7 days | 30 - 35% | — |
| Rogue Fitness | US | $1,000 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Therabody | US, CA | $1,500 | 5 | 28 days | 30 - 35% | — |
| Zales | US | $2,000 | 1 | 35 days | 30 - 35% | — |
| Aime Leon Dore | US | $2,000 | 20 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Allbirds | US, GB, EU | $1,000 | 10 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Allsaints | US, GB, CA | $2,000 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Alphalete Athletics | US | $1,000 | 20 | 21 days | 30 - 35% | — |
| American Giant | US | $1,000 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Anthropologie | US | $1,000 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Banana Republic | WW | $10,000 | 50 | 3-14 days | 30 - 35% | — |
| Buckle | US | $1,000 | 8 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Charles Tyrwhitt | US | $500 | 5 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Chubbies Shorts | US | $2,500 | 10 | 7 days | 30 - 35% | — |
| Cotopaxi | US | $1,500 | 10 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Culture Kings | US | $500 | 5 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Cuts Clothing | US, CA | $3,500 | 25 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Dagne Dover | US | $1,000 | 3 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Duluth Trading Company | US | $2,500 | 20 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Eddie Bauer | US | $3,000 | 15 | 7 days | 30 - 35% | — |
| Everlane | US, CA | $2,000 | 5 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Fabletics | US, GB | $1,000 | 10 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Faherty Brand | US, CA | $3,500 | 25 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Fashion Nova | US | $2,000 | 15 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Figs | US | $2,000 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| G Fore | US | $500 | 8 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Gallery Dept | US, GB | $2,500 | 5 | 28 days | 30 - 35% | — |
| Huckberry | US, GB | $2,000 | 25 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Johnston & Murphy | US | $2,000 | 5 | 21 days | 30 - 35% | — |
| L.L Bean | US | $1,000 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Mackage | US | $1,000 | 10 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Madewell | US, EU | $1,000 | 10 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Marinelayers | US | $1,000 | 15 | 7 days | 30 - 35% | — |
| Mcm | US, GB | $1,000 | 2 | 30 days | 30 - 35% | — |
| Moose Knuckles | US, CA | $2,000 | 5 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Moscot | US | $1,000 | 5 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Motherhood | US | $1,000 | 15 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Nautica | US | $1,000 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Oakley | US, GB, CA, EU | $1,500 | 10 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Outdoor Voices | US | $1,000 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Peter Millar | US | $1,000 | 15 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Princess Polly | US | $1,500 | 10 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Psychobunny | US | $500 | 5 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Reformation | US, GB | $1,000 | 10 | 7 days | 30 - 35% | — |
| Roark | US, GB | $2,000 | 10 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Rothtys | US | $500 | 5 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Stussy | US, GB, EU | $1,500 | 5 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Theory | US, GB | $2,500 | 5 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Toad & Co | US | $3,000 | 15 | 21 days | 30 - 35% | — |
| True Classic Tees | US, GB, CA | $3,500 | 25 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Untuckit | US | $2,000 | 15 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Vince | US, GB, EU | $1,000 | 5 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Vuoriclothong | US | $500 | 5 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Big Blanket | US | $1,500 | 20 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Branch Furniture | US | $3,000 | 5 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Brooklinen | US | $2,000 | 5 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Caraway Home | US, GB | $2,000 | 5 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Casper | US, CA | $2,000 | 3 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Crate And Barrel | US, GB | $1,000 | 15 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Fellow Products | US | $5,000 | 25 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Hedley & Bennett | US | $1,000 | 5 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Helix Sleep | US | $3,000 | 1 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Hermanmiller | WW | $5,000 | 2 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Lovesac | US | $2,500 | 3 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Made In Cookware | US | $1,000 | 5 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Nectar Sleep | WW | $5,000 | 3 | 0-3 Days | 30 - 35% | — |
| Ooni | US | $1,000 | 5 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Parachute Home | US, CA | $1,000 | 5 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Purple Mattress | US | $2,500 | 1 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Ruggable | US | $2,000 | 5 | 7 days | 30 - 35% | — |
| Solo Stove | US, CA | $2,000 | 3 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Tuft & Needle | US | $3,000 | 1 | 7 days | 30 - 35% | — |
| Creed | WW | $5,000 | 10 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| David Yurman | US | $2,000 | 3 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Ekster | US, GB, EU | $1,000 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Kilian Fragrances | US | $500 | 1 | 7 days | 30 - 35% | — |
| Mejuri | US, CA | $2,000 | 1 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Nest New York | US | $2,000 | 20 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Sol De Janeiro | US | $800 | 5 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Bambulab | WW | $5,000 | 1 | 14-21 Days | 30 - 35% | — |
| Benchmade | WW | $10,000 | 10 | 3-5 Days | 30 - 35% | — |
| Bushnell Golf | US | $2,000 | 5 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Callaway Golf | US | $1,000 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Ergotron | US, GB | $1,000 | 2 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Gshock | US | $500 | 2 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Litter-Robot | US | $1,500 | 1 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Nomatic | US | $1,000 | 15 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Olight | US | $2,500 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Oura Ring | WW | $5,000 | 3 | 3-5 Days | 30 - 35% | Triple Dip |
| Pelican | US | $1,000 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Rode / Rode Microphones | US | $2,000 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Secretlabs | WW | $5,000 | 2 | 0-3 Days | 30 - 35% | — |
| Tumi | US, GB, EU | $2,000 | 2 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Ubiquiti | WW | $2,500 | 10 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Victorinox | US, GB, EU | $2,000 | 5 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Weathertech | US | $1,000 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Backmarket | US | $10,000 | 2 | 3-5 Days | 30 - 35% | Apple Items |
| Carid | US | $2,500 | 5 | 28 days | 30 - 35% | — |
| Dtlr | US | $500 | 2 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Flight Club | US | $2,500 | 10 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Hibbett | US | $1,000 | 10 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Lids | WW | $3,000 | 15 | 3-14 days | 30 - 35% | Triple Dip |
| Midway Usa | US | $500 | 2 | 7 days | 30 - 35% | — |
| Napaonline | US | $1,000 | 10 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Newegg | US | $1,000 | 1 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Optics Planet | US | $1,000 | 3 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Rock Auto / Rockauto | US, GB | $750 | 1 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Scheels | US | $2,000 | 10 | 3-14 Days | 30 - 35% | — |
| Summit Racing | US | $3,500 | 5 | 14 days | 30 - 35% | Apple Items |
| Sweet Water | US | $4,000 | 3 | 0-3 Days | 30 - 35% | — |
| Tire Rack | US | $1,000 | 5 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Zumiez | US, GB, EU | $800 | 10 | 14 days | 30 - 35% | — |
| 47 Brand | US | $1,500 | 10 | 14 days | 30 - 35% | — |
| 9Five | US | $1,000 | 7 | 7 days | 30 - 35% | — |
| Adrianna Papell | US | $2,000 | 15 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Akubra | US, AU | $1,000 | 5 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Après Jewelry | US, GB | $2,500 | 5 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Aquatalia | US | $1,000 | 3 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Arctic Zone | US | $1,000 | 20 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Ariat | US | $3,000 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Athletic Propulsion Labs / Apl | US | $2,000 | 5 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Aurate New York | US | $2,000 | 5 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Bali Bras | US | $500 | 5 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Beach Bunny Swimwear | US | $2,500 | 10 | 7 days | 30 - 35% | — |
| Bearpaw | US | $3,500 | 15 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Bella Fit | US | $1,000 | 15 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Billionaire Boys Club | US | $2,500 | 10 | 7 days | 30 - 35% | — |
| Birddogs | US | $1,500 | 10 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Boody | US, CA | $1,500 | 5 | 7 days | 30 - 35% | — |
| Boohoo | US, GB, EU, WW | $1,500 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Brunt Workwear | US | $2,000 | 5 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Bylt Basics | US | $5,000 | 30 | 7 days | 30 - 35% | — |
| Camilla | US | $1,000 | 15 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Cape Robbin | US | $1,000 | 15 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Cariloha | US | $1,000 | 3 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Charlotte Russe | US | $2,500 | 10 | 7 days | 30 - 35% | — |
| Coobie | US | $1,000 | 15 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Denim Tears | US | $2,000 | 10 | 7 days | 30 - 35% | — |
| Dixxon | US | $1,000 | 15 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Duke + Dexter | US | $1,000 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Frankies Bikinis | US | $800 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Good American | US | $2,000 | 15 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Heyharper | US | $1,000 | 15 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Icemob | US | $1,500 | 7 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Jaxxon | US, GB, EU | $1,500 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Jude Connally | US | $1,000 | 10 | 21 days | 30 - 35% | Double Dip |
| Juicy Couture | US | $3,500 | 10 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Justin Boots | US | $1,000 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Karma East | US, AU | $1,000 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| King Ice Jewelry | US | $2,500 | 10 | 7 days | 30 - 35% | — |
| Kotn | US, CA | $2,500 | 25 | 7 days | 30 - 35% | — |
| Kulani Kinis | US, CA | $1,500 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Ledbury | US | $1,000 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Leonisa | US | $1,000 | 15 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Luccheese Boots | US | $900 | 5 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Mac Duggal | US | $1,000 | 5 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Mack Weldon | US, CA | $2,000 | 25 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Madhappy | US | $1,000 | 10 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Maidenform | US | $500 | 5 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Malbon | US | $1,000 | 5 | 28 days | 30 - 35% | — |
| Manly Bands | US | $2,000 | 5 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Mansur Gavriel | US | $2,000 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Melin | US, EU | $1,000 | 10 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Melinda Maria | US, EU | $1,000 | 10 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Miaou | US, EU | $2,500 | 15 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Mizzen And Main | US | $1,000 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Mnml | US | $500 | 5 | 14 days | 30 - 35% | — |
| Modibodi | US | $1,000 | 15 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Monica And Andy | US | $2,000 | 15 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Morning Lavender | US | $1,000 | 10 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Mz Wallace | US | $1,000 | 5 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Nani Swimwear | US | $2,500 | 15 | 21 days | 30 - 35% | — |
| Oh Polly | US | $2,000 | 10 | 14 days | 30 - 35% | — |
